Technology
Hi-Low Threads Specification
Specification Pitch High Thread Dia. Low Thread Dia. Minor Dia.
3.5 1.34 3.43 -3.68 2.74 2.0
4.0 1.34 3.76 - 4.01 3.30 2.3
4.2 1.41 4.06 - 4.32 3.30 2.4
4.8 1.59 4.70 - 4.95 3.68 2.6
5.3 1.59 5.03 - 5.33 3.81 2.9
5.5 1.59 5.33 - 5.59 4.24 3.5
6.0 1.59 5.84 - 6.10 4.83 3.7
6.3 1.69 6.35 - 6.60 5.08 4.2
7.2 1.69 6.98 - 7.24 5.84 4.8
7.5 1.69 7.24 - 7.49 6.10 5.1
8.0 1.81 7.80 - 8.35 6.35 5.3
Copyright (C) VEDALI HARDWARE CO., LTD Administrator  技术支持:东莞网页设计